| Student Name | : | RAHUL TOMAR |
| Father's Name | : | BRIJENRA TOMAR |
| Mother's Name | : | NEELU TOMAR |
| Branch | : | M.SC. |
| Specialization | : | BIO TECHNOLOGY |
| Batch | : | 2010 |
| Roll No | : | 8213 |
| Enrollment No | : | SGVU081431580 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 320 / 500 | 305 / 500 | 276 / 500 | 198 / 300 | / |
/ |
Grand Total: 1099 / 1800
Result: PASS
Division: FIRST
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|