| Student Name | : | HARISH MEENA |
| Father's Name | : | JAGADISH PRASAD MEENA |
| Mother's Name | : | RATNEE DEVI MEENA |
| Branch | : | B.SC. |
| Specialization | : | BIO TECH |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 6204 |
| Enrollment No | : | SGVU081421336 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 244 / 300 | 215 / 300 | 226 / 300 | 194 / 300 | 208 / 300 |
193 / 300 |
Grand Total: 1280 / 1800
Result: PASS
Division: FIRST
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|