| Student Name | : | RAHUL TYAGI |
| Father's Name | : | BRIJPAL TYAGI |
| Mother's Name | : | MANJU TYAGI |
| Branch | : | BBA |
| Specialization | : | |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 5229 |
| Enrollment No | : | SGVU081251107 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 404 / 600 | 319 / 600 | 340 / 600 | 362 / 650 | 385 / 650 |
449 / 750 |
Grand Total: 2259 / 3850
Result: PASS
Division: SECOND
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|