| Student Name | : | ANJANA CHOUHAN |
| Father's Name | : | RAJESH KUMAR CHOUHAN |
| Mother's Name | : | KAMLESH CHOUHAN |
| Branch | : | BBA |
| Specialization | : | |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 5206 |
| Enrollment No | : | SGVU081251084 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 350 / 600 | 315 / 600 | 339 / 600 | 336 / 650 | 368 / 650 |
443 / 750 |
Grand Total: 2151 / 3850
Result: PASS
Division: SECOND
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|