| Student Name | : | ROHIT KUMAR SHARMA |
| Father's Name | : | SURESH KUMAR SHARMA |
| Mother's Name | : | INDRA SHARMA |
| Branch | : | MCA |
| Specialization | : | |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 6845 |
| Enrollment No | : | SGVU081161407 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 651 / 900 | 646 / 900 | 761 / 1000 | 735 / 1000 | 665 / 1000 |
174 / 200 |
Grand Total: 3632 / 7732
Result: PASS
Division: FIRST
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|