| Student Name | : | MOHSIN KHAN |
| Father's Name | : | MOHAMMAD ISMAIL KHAN |
| Mother's Name | : | NASRUN BEGUM |
| Branch | : | MCA |
| Specialization | : | |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 6828 |
| Enrollment No | : | SGVU081161390 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 615 / 900 | 653 / 900 | 757 / 1000 | 725 / 1000 | 653 / 1000 |
174 / 200 |
Grand Total: 3577 / 7677
Result: PASS
Division: FIRST
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|