| Student Name | : | MANOJ KUMAR |
| Father's Name | : | BHANWAR LAL |
| Mother's Name | : | CHUNKA DEVI |
| Branch | : | MCA |
| Specialization | : | |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 6826 |
| Enrollment No | : | SGVU081161388 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 624 / 900 | 663 / 900 | 765 / 1000 | 713 / 1000 | 692 / 1000 |
153 / 200 |
Grand Total: 3610 / 7710
Result: PASS
Division: FIRST
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|