| Student Name | : | SANDEEP BHARGAVA |
| Father's Name | : | BRIJ MOHAN BHARGAVA |
| Mother's Name | : | TULSHI BHARGAVA |
| Branch | : | M.TECH. |
| Specialization | : | SOFTWARE ENGINEERING |
| Batch | : | 2011 |
| Roll No | : | 102615 |
| Enrollment No | : | SGVU091513431 |
| Mobile No | : | |
| Email | : | |
|
|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| 440 / 500 | 314 / 500 | 373 / 500 | 359 / 500 | / |
/ |
Grand Total: 1486 / 2000
Result: PASS
Division: First
|
Verify your particulars & if there is any change please intimate us at following:
Ph: +91-9414033422, 9799043000, 9799047000, 9799048000 Email: isbm@gyanvihar.org
|
|